Ware varieties

POGORIA
Very early variety

IRYS
Very early variety

TONACJA
Very early variety

STOKROTKA
Very early variety

OWACJA
Very early variety

IGNACY
Very early variety

ALTESSE
Very early variety

MAGNOLIA
Very early variety

IRGA
Mid- early variety

TAJFUN
Mid- early variety

LASKARA
Mid- early variety

MAZUR
Mid- early variety

BRYZA
Mid-late variety
Starch varieties

TORPEDA
Mid- early variety

KOTWICA
Mid- early variety

HARPUN
Mid- early variety

GLADA
Mid- early variety

RUMPEL
Mid- early variety

PASAT
Mid- early variety

JUBILAT
Mid- early variety

BORYNA
Mid- early variety

KASZUB
Mid- early variety

SZYPER
Mid- early variety

MIESZKO
Mid- early variety

IKAR
Mid-late variety

AMARANT
Mid-late variety

HINGA
Late variety

INWESTOR
Late variety
Variation tables
WARE VARIETIES | ||||||||||||||||
VARIETIES | Year registered | Flower colour | Days of vegetation | TUBERS | Flesh colour | Flavour | Category | TOTAL YIELD [dt] | Starch content | IMMUNITY | Suitable for | |||||
Shape | Size | Eye depth | Y | L | Potato blight | Common scab | ||||||||||
Very early | ||||||||||||||||
IRYS | 1975 | b | 91 | Owp | 7 | 5.0 | b | 7.0 | B | 350 | 12.9 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | f |
TONACJAN | 2016 | b | 83 | ow | 8 | 7.0 | jż | 7.0 | AB | 520 | 11.6 | 8 | – | 4 | 6 | |
POGORIA | 2019 | b | 93 | oow | 8.5 | 6.9 | ż | 7.2 | AB-B | 536 | 13.2 | 8 | 3 | 7.6 | ||
early | ||||||||||||||||
OWACJAN | 2006 | b | 110 | oow | 9 | 7.0 | jż | 7.5 | B-BC | 520 | 13.8 | 8 | 7.0 | 4 | 6.5 | |
IGNACY N | 2012 | f | 103 | oow | 8 | 7.0 | jż | 7.5 | B | 540 | 12.0 | 7 | 7.0 | 3 | 8.0 | |
MAGNOLIA N | 2015 | nf | 115 | oow | 8 | 7.2 | jż | 7.1 | B-BC | 497 | 16.3 | 9 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | f., prz. |
STOKROTKA N | 2017 | b | 87 | oow | 8 | 7.3 | jż | 7.2 | B-BC | 469 | 14.1 | 7 | – | 3 | 8.0 | Ch,f |
mid-early | ||||||||||||||||
IRGA N | 1987 | b | 130 | oow | 8 | 7.0 | kr | 6.5 | B | 478 | 13.9 | 7.5 | 5.0 | 3 | 6.0 | |
TAJFUN N | 2004 | b | 138 | oow | 9 | 7.1 | ż | 7.5 | B-BC | 525 | 16.9 | 7 | 7.0 | 5 | 6.0 | f., prz. |
LASKARA N | 2013 | b | 125 | oow | 9 | 6.2 | jż | 7.4 | B-BC | 546.9 | 15.8 | 8 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | F, ch |
MAZUR N | 2014 | b | 124 | ow | 8 | 6.6 | jż | 7.0 | B-BC | 520 | 16.1 | 7 | 7 | 4.5 | 8.0 | ch |
mid-late | ||||||||||||||||
BRYZA N | 1976 | jf | 148 | o | 8 | 6.0 | ż | 7.5 | BC | 426 | 15.0 | 5 | 7.0 | 4 | 4.0 |
Yield and starch content based on the results of experiments conducted by the Research Centre For Cultivar Testing
STARCH VARIETIES | ||||||||||||||||
VARIETIES | Year registered | Flower colour | Days of vegetation | TUBERS | Flesh colour | Category | TOTAL YIELD [dt] | Starch content | IMMUNITY | Suitable for | ||||||
Shape | Size | Eye depth | Y | L | Potato blight | Common scab | ||||||||||
EARLY | ||||||||||||||||
FALA | 2021 | cfjfk | 100 | ow | 5 | 6.5 | jż | C | 327 | 20.3 | 8 | 4 | 8.2 | prz | ||
mid-early | ||||||||||||||||
HARPUN NB | 1993 | b | 138 | oow | 7 | 6 | kr | C | 386 | 19.4 | 7 | 7.0 | 4 | 6 | prz. | |
GLADA N | 1994 | czfbk | 138 | oow | 7 | 6 | jż | C | 442 | 19.6 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6 | prz. | |
RUMPEL N | 2000 | b | 140 | oow | 8 | 6.2 | b | C | 492 | 18.4 | 8 | 6.5 | 5 | 5.5 | ch, prz. | |
PASAT N | 2002 | b | 140 | oow | 8 | 6.6 | kr | C | 503 | 19.2 | 8 | 5.0 | 5 | 7 | prz. | |
JUBILAT N | 2011 | b | 136 | ow | 7 | 7 | kr | C | 436 | 19.4 | 7 | 5.0-6.0 | 5 | 8 | prz. | |
BORYNA N | 2012 | czf | 120 | o | 8 | 6.2 | kr | BC | 442 | 20.3 | 7 | 6.5 | 5.5 | 8.6 | f, prz. | |
KASZUB N | 2012 | jf | 115 | o | 7 | 7 | kr | C | 415 | 21.4 | 7 | 5.0 | 5 | 8.6 | prz. | |
SZYPER N | 2014 | czf | 111 | oow | 7-8 | 6.8 | jż | C-BC | 487 | 20.5 | 8 | 5.0-6.0 | 5 | No data | prz. | |
MIESZKO N | 2015 | f | 115 | oow | 6-7 | 6 | jż | C | 428 | 19.8 | 8 | 5 | 7.3 | prz. | ||
TORPEDA | 2019 | b | 113 | o | 9 | 7 | jż | BC | 464 | 17.8 | 8 | 5 | 7.4 | prz | ||
KOTWICA | 2020 | b | 111 | o-oow | 7 | 7 | jż | BC | 371 | 19.8 | 8 | 4 | 8.4 | prz | ||
mid-late | ||||||||||||||||
IKAR B | 1996 | czfbk | 152 | oow | 7 | 6.5 | kr | C | 432 | 22.7 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | prz. | |
AMARANT N | 2016 | f | 140 | oow | 8 | 7.0 | b | C | 427 | 20.2 | 8 | – | 7 | 6 | prz. | |
late | ||||||||||||||||
HINGA NB | 1996 | czfbk | 150 | ow | 7 | 5.5 | jż | C | 440 | 22.5 | 9 | 5.5 | 7 | 5.5 | prz. | |
INWESTOR NB | 2005 | b | 150 | o | 8 | 6.2 | kr | C | 474 | 20.7 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | prz. |
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzekęcinie
Strzekęcino 11 76-024 Świeszyno
tel. (94) 316-12-95,
fax (94) 316-13-77
pmhz@pmhz.pl
Strzekęcino
Strzekęcino 5 b
76-024 Świeszyno
tel. +48 94 316 79 39
fax +48 94 316 79 22
strzekecin@pmhz.pl
Jezierzyce
ul. Jana Pawła II 3
76-200 Słupsk
tel. + 48 59 811 25 87
fax +48 59 811 25 35
jezierzyce@pmhz.pl
Celbowo
Celbowo 1
84-100 Puck
tel. +48 58 673 20 85
fax +48 58 673 20 84
celbowo@pmhz.pl
Szyldak
ul. Gdańska 10
14-106 Szyldak
tel. +48 89 647 66 64
fax. +48 89 647 66 64
szyldak@pmhz.pl